
咨詢熱線:180 5366 8711 王經理
產品名稱:桁車式刮泥機
一、產品概述
桁車式刮泥機主體為框架結構,兩端裝有量車輪驅動機構及兩從動輪,行體機構由交流電機和擺線針輪減速機直接驅動,提耙,落耙由卷揚機及提升裝置完成。

二、規格及性能參數
分類 | HJG-4 | HJG-6 | HJG-8 | HJG-10 | HJG-12 |
沉淀池寬度(m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
軌距(m) | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
沉淀池深度(m) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-5 | 3-6 | 3.5-7 |
刮泥速度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
后退速度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
驅動功率(KW) | 0.37*1 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 |
提耙功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
軌道型號(kg/m) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
備注:因污水水質差異很大,以上數據僅供參考。